师范生信息技术应用能力竞赛(课件组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 地理科学系 | 地理科学 | 姜妙奇 | 2201 | 2205071008 |
2 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 韩金格 | 2104 | 2104010417 |
3 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 赵杨 | 2102 | 2111020231 |
4 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 马赫研 | 2106 | 2107020618 |
5 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孟小力 | 2104 | 2104010411 |
6 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 陈冉冉 | 2102 | 2111020201 |
7 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 高中元 | 2104 | 2104010405 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王雨欣 | 2101 | 2101010109 |
9 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 宋昕阳 | 2102 | 2104010227 |
10 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 张覃睿 | 2103 | 2102010318 |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 张仁涛 | 2102 | 2101010229 |
12 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | 2107 | 2107020724 |
13 | 物理学院 | 物理学 | 袁姿 | 2103 | 2106010317 |
14 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵俊楠 | 2202 | 2205071108 |
15 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 鲁芯蕊 | 2103 | 2111020325 |
16 | 美术学院 | 美术学 | 马鹤月 | 2102 | 2110010213 |
17 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | 2102 | 2103010213 |
18 | 化学与生命科学学院 | 食品营养与检验教育 | 王思文 | 2105 | 2107030516 |
19 | 外国语学院 | 英语 | 康伟旗 | 2102 | 2103010225 |
20 | 美术学院 | 美术学 | 刘英伊 | 2103 | 2110010313 |
21 | 美术学院 | 书法学 | 李一帆 | 2106 | 2110020604 |
师范生信息技术应用能力竞赛(微课组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 杨归宁 | 2203 | 2211020317 |
2 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 卞亚楠 | 2101 | 2104010122 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉 卓玛 | 2102 | 2103010213 |
4 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 郭晨璐 | 2101 | 2104010125 |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王璐 | 2104 | 2111020405 |
6 | 人文与传播学院 | 历史学 | 马永琦 | 2108 | 2004020501 |
7 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张子涵 | 2207 | 2211030715 |
8 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 纪阳阳 | 2106 | 2107020624 |
9 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 韩金格 | 2104 | 2104010417 |
10 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 康文娜 | 2101 | 2104010128 |
11 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 陈祉彤 | 2202 | 2211010226 |
12 | 地理科学系 | 地理科学 | 刘欣 | 2201 | 2205071014 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 杨晓欣 | 2101 | 2103010120 |
14 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 段宜杉 | 2101 | 2111010121 |
15 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 闻欣洋 | 2104 | 2111020414 |
16 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 马满玲 | 2101 | 2107010118 |
17 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张德春 | 2105 | 2111030503 |
18 | 化学与生命 科学学院 | 食品营养与检验教育 | 吴巧琼 | 2105 | 2107030510 |
师范生普通话演讲竞赛
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | 2106 | 2111030618 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王子瑶 | 2103 | 2111020327 |
3 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 何建飞 | 2302 | 2302010216 |
4 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 张婧伊 | 2201 | 2211010123 |
5 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 李锐 | 2103 | 2104010310 |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王科捷 | 2102 | 2101010211 |
7 | 人文与传播学院 | 历史学 | 王艺静 | 2108 | 2102020801 |
8 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 阎禹彤 | 2102 | 2111020216 |
9 | 人文与传播学院 | 历史学 | 谭楚婷 | 2107 | 2102020715 |
10 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 孙悦 | 2101 | 2107010125 |
11 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵琳琳 | 2202 | 2205071113 |
12 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 滕棣闻 | 2103 | 2111020318 |
13 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 马浩杰 | 2104 | 2104010406 |
14 | 美术学院 | 美术学 | 秦梓硕 | 2101 | 2110010115 |
15 | 外国语学院 | 英语 | 刘奕彤 | 2103 | 2103010311 |
16 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉 卓玛 | 2102 | 2103010213 |
17 | 外国语学院 | 英语 | 康伟旗 | 2102 | 2103010225 |
18 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 郭晨璐 | 2101 | 2104010125 |
19 | 数学学院 | 数学与应用 数学 | 黄燕楣 | 2101 | 2104010130 |
20 | 人文与传播学院 | 历史学 | 刘慧林 | 2108 | 2102020811 |
21 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | 2107 | 2107020724 |
22 | 外国语学院 | 英语 | 王艺潼 | 2101 | 2103010118 |
23 | 音乐学院 | 音乐学 | 王宇阳 | 2103 | 2109010324 |
24 | 音乐学院 | 音乐学 | 王新一 | 2102 | 2109010222 |
25 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 马满玲 | 2101 | 2107010118 |
26 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 冯朝阳 | 2106 | 2111030617 |
27 | 音乐学院 | 音乐学 | 刘欣蕾 | 2102 | 2109010223 |
28 | 物理学院 | 物理学 | 刘露 | 2101 | 2106010126 |
29 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 尹志慧 | 2102 | 2104010206 |
30 | 美术学院 | 书法学 | 宫志慧 | 2107 | 2110020702 |
31 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 米琪 | 2102 | 2104010230 |
32 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 鲁芯蕊 | 2103 | 2111020325 |
33 | 人文与传播学院 | 历史学 | 叶维冲 | 2107 | 2004030307 |
34 | 外国语学院 | 英语 | 刘灿 | 2101 | 2103010109 |
师范生课堂教学竞赛(文科组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 人文与传播学院 | 历史学 | 纪梦洁 | 2107 | 2102020722 |
2 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 赵力伟 | 2102 | 2102010209 |
3 | 人文与传播学院 | 历史学 | 李云笛 | 2107 | 2102020712 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘瑾玉 | 2101 | 2101010102 |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 焦苏萌 | 2104 | 2111020426 |
6 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 李赛 | 2102 | 2102010220 |
7 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | 2106 | 2111030618 |
8 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 冯朝阳 | 2106 | 2111030617 |
9 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉 卓玛 | 2102 | 2103010213 |
10 | 地理科学系 | 地理科学 | 杨杨 | 2202 | 2205071106 |
师范生课堂教学竞赛(理科组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 物理学院 | 物理学 | 王新莹 | 2101 | 2106010125 |
2 | 物理学院 | 物理学 | 王岩 | 2102 | 2106010206 |
3 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 宫沅 | 2102 | 2111020215 |
4 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 张雪希 | 2101 | 2107010127 |
5 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 纪阳阳 | 2106 | 2107020624 |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孙铜 | 2103 | 2104010318 |
7 | 物理学院 | 物理学 | 赵竞琪 | 2101 | 2106010120 |
8 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | 2107 | 2107020724 |
师范生课堂教学竞赛(艺体组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 美术学院 | 美术学 | 白羽彤 | 2102 | 2110010219 |
2 | 音乐学院 | 音乐学 | 高清昊 | 2103 | 2109010318 |
3 | 美术学院 | 美术学 | 李欣泽 | 2104 | 2110010404 |
4 | 音乐学院 | 音乐学 | 许露露 | 2102 | 2109010225 |
5 | 美术学院 | 书法学 | 李一帆 | 2106 | 2110020604 |
6 | 体育科学学院 | 体育教育 | 任扬阳 | 2101 | 2108010101 |
一审一校:赵丹丹
二审二校:武 琳
三审三校:崔 革
鞍山师范学院
教师教育中心
2024年5月28日